Par partie

Date Adversaire Score Moy AB CS P PP 2B 3B CC BB RB FA FDJ BV RV Sac SacF BBI PB Pui MPB Man A R E Eff
13 juil BEE D 14-10 .250 4 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 5 .250 .400 7.0 0 0 0 .000
8 juil YAN D 12-2 .000 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2 .000 .500 3.2 0 0 0 .000
6 juil @ANG V 5-4 .000 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 .000 .000 7.0 0 0 0 .000
16 juin YAN D 7-3 .000 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 .000 .333 7.0 0 0 0 .000
15 juin @AIG D 10-8 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 - - - - -
10 juin BEE D 12-8 .333 3 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 3 .333 .333 7.0 0 0 0 .000
3 juin YAN D 13-11 .000 4 0 2 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 6 .000 .333 3.0 0 0 0 .000
1 juin ANG V 10-5 .000 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 3 .000 .667 7.0 0 0 0 .000
17 mai @HOM D 6-3 .000 3 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 3 .000 .000 7.0 0 0 0 .000
Date Adversaire Score V D VP SB MPM WHIP ML P PM RB BB HLD Dep Fin PC BL Adv FT AB CS CC FA Sac BBI
8 juil YAN D 12-2 0 0 0 0 2.10 0.00 3.1 1 1 3 0 0 0 1 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0
6 juil @ANG V 5-4 1 0 0 0 0.00 0.75 2.2 1 0 1 2 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0
15 juin @AIG D 10-8 0 0 0 0 0.00 0.00 0.0 3 3 0 0 0 1 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0
10 juin BEE D 12-8 0 0 0 0 0.00 0.00 1.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0
3 juin YAN D 13-11 0 0 0 0 18.00 4.71 2.1 0 6 2 2 0 1 0 0 0 .000 0 0 9 0 1 0 0
17 mai @HOM D 6-3 0 1 0 0 8.40 1.20 3.1 0 4 2 2 0 1 0 0 0 .000 0 0 2 0 0 0 0