Pirates | AB | R | H | RBI | HR | BB | SO | SB | LOB | Avg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mathieu Riopel 2B | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .385 |
Benoit Cloutier SS | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 |
Frédéric Boucher CF | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .360 |
Maxime Paré C | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .320 |
Ronnie Rodriguez RF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .320 |
Pierre Ferland DH | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .500 |
Jonathan Morissette 1B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
Jonathan Marin 3B | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 |
Matt Hamelin(M) LF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .083 |
Guillaume Rainville 1B | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .200 |
Phil Malwyn P | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .133 |
Totals | 24 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | - |
Expos | AB | R | H | RBI | HR | BB | SO | SB | LOB | Avg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Steve Aikens | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .435 |
Kevin Stuckey | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .529 |
Glen Norman | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .652 |
Guillaume Hamel | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .600 |
Brian Hamilton | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .300 |
André Parenteau | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .250 |
Sylvain Houle | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .278 |
Dan Bleho | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .375 |
Pat McCarthy | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .125 |
François Busque | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .133 |
Jean-Philippe Cadieux | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 |
Totals | 21 | 2 | 7 | 2 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | - |
Batting
SH:
Boucher (1), Hamelin(M) (1)
HBP:
Ferland (1)
RBI:
Marin (2)
Base running
SB:
Riopel (13), Ferland (4)
CS:
Hamelin(M) (1)
Batting
2B:
Stuckey (1), Norman (3)
RBI:
Stuckey (8), McCarthy (1)
SF:
Hamel (2), McCarthy (1)
HBP:
Houle (1)
Base running
SB:
Norman (4), Houle (4)
Pirates | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | WHIP | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Phil Malwyn (L, 2-2) | 6.0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0.13 | 3.21 |
Totals | 6.0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 6 | 0 | - | - |
Expos | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | WHIP | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
André Parenteau (W, 1-1) | 7.0 | 5 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0.95 | 1.75 |
Totals | 7.0 | 5 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | - | - |
TPA:
Parenteau 27
HBP:
Parenteau (2)